| Nome | Cargo | Secretaria | Vinculo | Proventos | Fixo | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMILSON DIAS | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.412,00 |
| ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS | ASSISTENTE LEGISLATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 5.925,00 | R$ 5.925,00 | R$ 4.879,00 |
| CLAUDIO HONORIO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.369,00 |
| EDER CLAYTON DE SOUZA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.536,00 |
| ERISANDRA OLIVEIRA RAMOS BRUM | SERVENTE | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 2.773,00 | R$ 2.773,00 | R$ 1.615,00 |
| EVERTON DA SILVA ALCANTARA | DIRETOR DE SECRETARIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 8.709,00 | R$ 8.709,00 | R$ 6.743,00 |
| JAIR BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 3.167,00 |
| JOSÉ DOMINGOS PEREIRA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 4.343,00 |
| JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.746,00 |
| JOSÉ LUIZ HERCULANO DA SILVA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.368,00 |
| KAREN COELHO COSTA | CONTADOR | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 8.785,00 | R$ 12.946,00 | R$ 6.745,00 |
| LUCIMARA FERREIRA MARCONDES | ASSISTENTE LEGISLATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 19.068,00 | R$ 19.068,00 | R$ 11.181,00 |
| MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.368,00 |
| MOYSES SIKORSKI NETO | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 2.723,00 |
| NAILSON GONÇALVES DA SILVA | VEREADOR | PLENARIO | 31 | R$ 4.991,00 | R$ 4.991,00 | R$ 4.638,00 |
| PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA | PRESIDENTE DA CAMARA | PLENARIO | 31 | R$ 6.863,00 | R$ 6.863,00 | R$ 3.148,00 |
| PAULA ANGELINA MAMEDE ESPIN | ASSESSOR DE GABINETE | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 25 | R$ 4.981,00 | R$ 4.981,00 | R$ 3.595,00 |
| RODRIGO MAGALHAES SANTANA | PROCURADOR JURÍDICO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 7.933,00 | R$ 11.276,00 | R$ 6.161,00 |
| RONALDO VENANCIO | ESCREVENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 13.788,00 | R$ 13.788,00 | R$ 8.771,00 |
| TEREZA COSTA | APOSENTADA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 81 | R$ 6.218,00 | R$ 6.218,00 | R$ 5.899,00 |
| VALDIR LOURENÇO DA SILVA | MOTORISTA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 4.013,00 | R$ 4.013,00 | R$ 3.644,00 |
| VANESSA ALVES DA SILVA PEREIRA | COPEIRA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 3.033,00 | R$ 3.033,00 | R$ 2.534,00 |
| VIVIANE VIDAL DE CAMPOS | SECRETARIA EXECUTIVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 22 | R$ 12.614,00 | R$ 12.614,00 | R$ 9.521,00 |
Para maiores informações fale conosco através dos contatos abaixo.